我们24小时提供免费方案与报价
欢迎通过微信/WhatsApp联系:+8619914754015
提交询盘需求后,我们将为您提供专业解决方案
{{ variable.name }}
搅拌桶产品系列概述
RJW型药剂搅拌槽
核心特点:
创新叶轮设计,配备专用挡板系统
混合效率较传统槽体提升40%
双层流场设计,消除搅拌死角
适用于高粘度药剂溶解(最高5000cps)
技术参数:
参数详情请咨询技术部门
RJ单叶轮搅拌槽
核心特点:
循环筒优化设计,能耗降低30%
可选配多种材质叶轮(橡胶/尼龙/聚氨酯)
平底/锥底双结构可选
支持定制化接口配置
技术参数:
| 型号 | 槽体直径(mm) | 槽体高度(mm) | 有效容积(m³) | 叶轮直径(mm) | 叶轮速度(r/min) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ05 | 500 | 500 | 0.078 | 240 | 530 | Y80M2-4 | 0.75 | 160 |
| RJ07 | 750 | 750 | 0.26 | 240 | 530 | Y80M2-4 | 0.75 | 228 |
| RJ10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 240 | 530 | Y90S-4 | 1.1 | 350 |
| RJ12 | 1200 | 1200 | 1.14 | 400 | 320 | Y112M-6 | 2.2 | 765 |
| RJ15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 400 | 320 | Y132S-6 | 3 | 1360 |
| RJ20 | 2000 | 2000 | 5.5 | 550 | 230 | Y132M2-6 | 5.5 | 1800 |
| RJ25 | 2500 | 2500 | 11 | 625 | 230 | Y160M-6 | 7.5 | 2270 |
| RJ30 | 3000 | 3000 | 19.1 | 800 | 200 | Y225S-8 | 18.5 | 4296 |
| RJ35 | 3500 | 3500 | 29.5 | 850 | 190 | Y225M-8 | 22 | 5580 |
| RJ40 | 4000 | 4000 | 46 | 1000 | 160 | Y250M-8 | 30 | 8036 |
选型指南
药剂搅拌场景
高粘度药剂:推荐RJW型(挡板强化混合)
腐蚀性介质:建议选用橡胶衬里+316L叶轮
贵金属浸出:选择RJW型(密封防挥发设计)
矿浆搅拌场景
常规矿浆:RJ标准型(经济实用)
高浓度矿浆:RJ加强型(功率提升20%)
易沉淀物料:锥底型+侧进式叶轮



要了解有关我们产品和解决方案的更多信息,请填写下面的表格,我们的专家会尽快与您联系。